FORFAIT ILLIMITE
Les tarifs
Vous pouvez aussi consulter l'ensemble de nos tarifs au format PDF :
Grille tarifaire forfait [PDF]
Liste des 53 pays inclus dans le forfait à 39 € TTC / mois
Appels illimités, 7 jours /7 24h /24 vers les postes fixes des pays suivants :
| Afrique du Sud | Allemagne | Argentine | Australie | Autriche |
| Belgique | Brésil | Bulgarie | Canada | Chili |
| Chypre | Colombie | Corée du Sud | Croatie | Danemark |
| Espagne | Estonie | États-Unis | Finlande | France |
| Grèce | Hong Kong | Hongrie | Iran | Irlande |
| Islande | Israël | Italie | Japon | Lettonie |
| Liechtenstein | Lituanie | Luxembourg | Malaisie | Mexique |
| Monaco | Norvège | Nouvelle Zélande | Pays-Bas | Pérou |
| Pologne | Portugal | République Tchèque | Royaume-Uni | Russie |
| Singapour | Slovaquie | Slovénie | Suède | Suisse |
| Taiwan | Thaïlande | Venezuela |
Tarifs en dehors du forfait
Prix à la seconde dès la première seconde avec coût de mise en relation de 0,10€ par appel vers toutes les destinations sauf France Mobile (0,18€)
| Destination | Tarif € TTC /min |
|---|---|
| ^ Acores | 0,04 |
| ^ Afghanistan | 0,55 |
| ^ Alaska | 0,05 |
| ^ Albanie | 0,19 |
| ^ Albanie Mobile | 0,31 |
| ^ Algerie | 0,18 |
| ^ Algerie Mobile | 0,25 |
| ^ Allemagne Mobile | 0,3 |
| ^ Allemagne Premium | 1 |
| ^ Andorre | 0,07 |
| ^ Andorre Mobile | 0,35 |
| ^ Angola | 0,23 |
| ^ Angola Mobile | 0,34 |
| ^ Anguille | 0,32 |
| ^ Antigua Et Barbuda | 0,29 |
| ^ Antilles Neerlandaises | 0,24 |
| ^ Arabie Saoudite | 0,22 |
| ^ Arabie Saoudite Mobile | 0,45 |
| ^ Argentine Mobile | 0,22 |
| ^ Armenie | 0,16 |
| ^ Armenie Mobile | 0,31 |
| ^ Aruba | 0,22 |
| ^ Ascension | 0,64 |
| ^ Australie Mobile | 0,26 |
| ^ Australie Premium | 1 |
| ^ Autriche Premium | 1 |
| ^ Azerbaidjan | 0,29 |
| ^ Bahamas | 0,15 |
| ^ Bahrein | 0,22 |
| ^ Bangladesh | 0,39 |
| ^ Barbade | 0,29 |
| ^ Belarus | 0,27 |
| ^ Belgique Mobile | 0,38 |
| ^ Belgique Premium | 1 |
| ^ Belize | 0,27 |
| ^ Benin | 0,24 |
| ^ Bermudes | 0,15 |
| ^ Bhoutan | 0,31 |
| ^ Bolivie | 0,21 |
| ^ Bosnie Herzegovine | 0,25 |
| ^ Bosnie Herzegovine Mobile | 0,43 |
| ^ Botswana | 0,21 |
| ^ Botswana Mobile | 0,3 |
| ^ Bresil Mobile | 0,27 |
| ^ Brunei | 0,19 |
| ^ Bulgarie Mobile | 0,37 |
| ^ Burkina Faso | 0,29 |
| ^ Burundi | 0,29 |
| ^ Cambodge | 0,31 |
| ^ Cameroun | 0,35 |
| ^ Cap-Vert | 0,42 |
| ^ Cayman (Iles) | 0,34 |
| ^ Centrafricaine (Rep) | 0,19 |
| ^ Chili Ile de Pâques | 0,07 |
| ^ Chili Mobile | 0,24 |
| ^ Chine | 0,04 |
| ^ Christmas Ile | 0,12 |
| ^ Chypre Premium | 1 |
| ^ Cocos iles | 0,22 |
| ^ Comores | 0,44 |
| ^ Congo | 0,24 |
| ^ Cook (Iles) | 0,9 |
| ^ Coree (Rep. Dem. Pop.Nord) | 0,57 |
| ^ Coree (Rep.De) Mobile | 0,14 |
| ^ Costa Rica | 0,16 |
| ^ Cote D Ivoire | 0,29 |
| ^ Cote D Ivoire Mobile | 0,33 |
| ^ Croatie Mobile | 0,29 |
| ^ Cuba | 1,4 |
| ^ Cuba Guantanamo Bay | 1,04 |
| ^ Danemark Mobile | 0,32 |
| ^ Danemark Premium | 1 |
| ^ Diego Garcia | 0,97 |
| ^ Djibouti | 0,49 |
| ^ Dominicaine (Rep) | 0,29 |
| ^ Dominique | 0,32 |
| ^ Egypte | 0,29 |
| ^ El Salvador | 0,21 |
| ^ Emirats Arabes Unis | 0,41 |
| ^ Equateur | 0,21 |
| ^ Equateur Mobile | 0,36 |
| ^ Erythree | 0,49 |
| ^ Espagne Mobile | 0,29 |
| ^ Espagne Premium | 1 |
| ^ Estonie Mobile | 0,33 |
| ^ Ethiopie | 0,49 |
| ^ Falkland (Iles) | 0,81 |
| ^ Feroe (Iles) | 0,25 |
| ^ Fidji | 0,49 |
| ^ Finlande Mobile | 0,21 |
| ^ Finlande Premium | 1 |
| ^ France Mobile (**) | 0,15 |
| ^ Gabon | 0,19 |
| ^ Gambie | 0,3 |
| ^ Georgie | 0,2 |
| ^ Ghana | 0,25 |
| ^ Gibraltar | 0,07 |
| ^ Gibraltar Mobile | 0,31 |
| ^ GMSS THURAYA | 1,42 |
| ^ Grece Mobile | 0,25 |
| ^ Grenade | 0,35 |
| ^ Groenland | 0,61 |
| ^ Guadeloupe | 0,12 |
| ^ Guadeloupe Mobile | 0,35 |
| ^ Guam | 0,13 |
| ^ Guatemala | 0,21 |
| ^ Guinee | 0,23 |
| ^ Guinee Bissau | 1,04 |
| ^ Guinee Equatoriale | 0,31 |
| ^ Guyana | 0,39 |
| ^ Guyane Française | 0,14 |
| ^ Guyane Française Mobile | 0,22 |
| ^ Haiti | 0,3 |
| ^ Haiti Mobile | 0,45 |
| ^ Hawai | 0,05 |
| ^ Honduras | 0,33 |
| ^ Hongrie | 0,07 |
| ^ Hongrie Mobile | 0,31 |
| ^ Inde | 0,24 |
| ^ Indonesie | 0,14 |
| ^ Indonesie Mobile | 0,25 |
| ^ Inmarsat Worldwide | 9 |
| ^ Irak | 0,35 |
| ^ Iridium | 20 |
| ^ Irlande Mobile | 0,27 |
| ^ Islande | 0,07 |
| ^ Islande Mobile | 0,33 |
| ^ Israel Mobile | 0,24 |
| ^ Italie Mobile | 0,28 |
| ^ Italie Premium | 1 |
| ^ Jamaique | 0,29 |
| ^ Japon Mobile | 0,22 |
| ^ Jersey | 0,05 |
| ^ Jordanie | 0,21 |
| ^ Kazakhstan | 0,22 |
| ^ Kenya | 0,32 |
| ^ Kirghizistan | 0,2 |
| ^ Kiribati | 0,77 |
| ^ Koweit | 0,2 |
| ^ Laos | 0,41 |
| ^ Lesotho | 0,33 |
| ^ Liban | 0,24 |
| ^ Liban Mobile | 0,28 |
| ^ Liberia | 0,35 |
| ^ Libye | 0,31 |
| ^ Liechtenstein Mobile | 0,35 |
| ^ Luxembourg Mobile | 0,32 |
| ^ Macao | 0,19 |
| ^ Macedoine | 0,2 |
| ^ Macedoine Mobile | 0,39 |
| ^ Madagascar | 0,29 |
| ^ Malawi | 0,19 |
| ^ Maldives | 0,47 |
| ^ Mali | 0,29 |
| ^ Malte | 0,15 |
| ^ Mariannes (Iles) | 0,15 |
| ^ Maroc | 0,23 |
| ^ Maroc Mobile | 0,37 |
| ^ Maroc Premium | 1 |
| ^ Marshall (Iles) | 0,44 |
| ^ Martinique | 0,12 |
| ^ Martinique Mobile | 0,37 |
| ^ Maurice | 0,34 |
| ^ Mauritanie | 0,34 |
| ^ mayotte | 0,77 |
| ^ Micronesie | 0,39 |
| ^ Moldova | 0,2 |
| ^ Moldova Mobile | 0,24 |
| ^ Monaco Mobile KFOR | 0,29 |
| ^ Mongolie | 0,39 |
| ^ Montenegro | 0,21 |
| ^ Montserrat | 0,29 |
| ^ Mozambique | 0,29 |
| ^ Myanmar | 0,52 |
| ^ Namibie | 0,19 |
| ^ Namibie Mobile | 0,31 |
| ^ Nauru | 2,08 |
| ^ Nepal | 0,49 |
| ^ Nevis | 0,23 |
| ^ Nicaragua | 0,23 |
| ^ Nicaragua Mobile | 0,39 |
| ^ Niger | 0,29 |
| ^ Nigeria | 0,29 |
| ^ Niue | 0,91 |
| ^ Norfolk (Ile) | 0,57 |
| ^ Norvege Mobile | 0,29 |
| ^ Norvege Premium | 1 |
| ^ Nouvelle Caledonie | 0,33 |
| ^ Nouvelle Zelande Mobile | 0,34 |
| ^ Nouvelle Zelande Premium | 1 |
| ^ Oman | 0,27 |
| ^ Ouganda | 0,25 |
| ^ Ouzbekistan | 0,19 |
| ^ Pakistan | 0,19 |
| ^ Palau | 0,53 |
| ^ Palestine | 0,31 |
| ^ Panama | 0,19 |
| ^ Papouasie Nouvelle Guinee | 0,59 |
| ^ Paraguay | 0,21 |
| ^ Pays Bas Mobile | 0,31 |
| ^ Pays Bas Premium | 1 |
| ^ Philippines | 0,22 |
| ^ Pologne Mobile | 0,23 |
| ^ Pologne Premium | 1 |
| ^ Polynesie Francaise | 0,36 |
| ^ Porto Rico | 0,07 |
| ^ Portugal Mobile | 0,28 |
| ^ Qatar | 0,37 |
| ^ Reunion | 0,13 |
| ^ Reunion Mobile | 0,32 |
| ^ Roumanie | 0,23 |
| ^ Roumanie Mobile | 0,38 |
| ^ Royaume Uni Mobile | 0,27 |
| ^ Royaume Uni Premium | 0,275 |
| ^ Rwanda | 0,29 |
| ^ Saint Kitts | 0,32 |
| ^ Saint Marin | 0,07 |
| ^ Saint Pierre Et Miquelon | 0,16 |
| ^ Saint Vincent Et Grenadines | 0,32 |
| ^ Sainte Helene | 0,9 |
| ^ Sainte Lucie | 0,34 |
| ^ Salomon | 0,71 |
| ^ Samoa Americaines | 0,19 |
| ^ Samoa Occidental | 0,55 |
| ^ Sao Tome Et Principe | 0,67 |
| ^ Senegal | 0,29 |
| ^ Senegal Mobile | 0,39 |
| ^ Serbie Belgrade | 0,19 |
| ^ Serbie et Montenegro | 0,19 |
| ^ Serbie Mobile | 0,32 |
| ^ Seychelles | 0,39 |
| ^ Sierra Leone | 0,39 |
| ^ Slovaque (rep) Mobile | 0,27 |
| ^ Slovenie Mobile | 0,34 |
| ^ Somalie | 0,65 |
| ^ Soudan | 0,29 |
| ^ Sri Lanka | 0,21 |
| ^ Sudafricaine Mobile | 0,29 |
| ^ Suede Mobile | 0,29 |
| ^ Suisse Mobile | 0,29 |
| ^ Suisse Premium | 1 |
| ^ Suriname | 0,23 |
| ^ Swaziland | 0,23 |
| ^ Syrie | 0,31 |
| ^ Tadjikistan | 0,27 |
| ^ Taiwan Mobile | 0,19 |
| ^ Tanzanie | 0,29 |
| ^ Tchad | 0,29 |
| ^ Tcheque (rep) Mobile | 0,21 |
| ^ Thailande | 0,12 |
| ^ Timor Oriental | 2 |
| ^ Togo | 0,25 |
| ^ Tokelau | 0,78 |
| ^ Tonga | 0,59 |
| ^ Trinidad Et Tobago | 0,29 |
| ^ Tunisie | 0,25 |
| ^ Tunisie Mobile | 0,34 |
| ^ Turkmenistan | 0,34 |
| ^ Turks Et Caicos Iles | 0,29 |
| ^ Turquie | 0,15 |
| ^ Turquie Mobile | 0,29 |
| ^ Tuvalu | 0,69 |
| ^ Ukraine | 0,17 |
| ^ Uruguay | 0,19 |
| ^ Uruguay Mobile | 0,28 |
| ^ Vanuatu | 0,67 |
| ^ Vatican | 0,04 |
| ^ Venezuela Mobile | 0,23 |
| ^ Vierges Americaines (Iles) | 0,11 |
| ^ Vierges Britanniques (Iles) | 0,23 |
| ^ Vietnam | 0,25 |
| ^ Wallis Et Futuna | 0,65 |
| ^ Yemen | 0,39 |
| ^ Zaire | 0,44 |
| ^ Zambie | 0,33 |
| ^ Zimbabwe | 0,17 |
| ^ Zimbabwe Mobile | 0,31 |


