PRESELECTION
Les tarifs
Vous pouvez aussi consulter l'ensemble de nos tarifs au format PDF:
Grille tarifaire entreprises [PDF]
Hors cout de mise en relation de 0,151 € HT pour France Mobile et 0,084 € HT pour toute autre destination.
Tarifs décomptés à la seconde dès la première seconde
Tarifs Applicables à partir du 01 juin 2006, susceptibles d'être modifés à tout moment.
Le tarif des destinations Mobile non listées est égal au tarif du pays.
| Destination | Tarif € HT /min |
|---|---|
| ^ Acores | 0,033 |
| ^ Afghanistan | 0,46 |
| ^ Alaska | 0,042 |
| ^ Albanie | 0,159 |
| ^ Albanie Mobiles | 0,259 |
| ^ Algerie | 0,151 |
| ^ Algerie Mobiles | 0,209 |
| ^ Allemagne | 0,033 |
| ^ Allemagne Mobiles | 0,251 |
| ^ Allemagne PREMIUM | 0,836 |
| ^ Andorre | 0,059 |
| ^ Andorre Mobiles | 0,293 |
| ^ Angola | 0,192 |
| ^ Angola Mobiles | 0,284 |
| ^ Anguille | 0,268 |
| ^ Antigua Et Barbuda | 0,243 |
| ^ Antilles Neerlandaises | 0,201 |
| ^ Arabie Saoudite | 0,184 |
| ^ Arabie Saoudite Mobiles | 0,376 |
| ^ Argentine | 0,1 |
| ^ Argentine Mobiles | 0,184 |
| ^ Armenie | 0,134 |
| ^ Armenie Mobiles | 0,259 |
| ^ Aruba | 0,184 |
| ^ Ascension | 0,535 |
| ^ Australie | 0,042 |
| ^ Australie Mobiles | 0,217 |
| ^ Australie PREMIUM | 0,836 |
| ^ Autriche | 0,042 |
| ^ Autriche Mobiles | 0,293 |
| ^ Autriche PREMIUM | 0,836 |
| ^ Azerbaidjan | 0,243 |
| ^ Bahamas | 0,125 |
| ^ Bahrein | 0,184 |
| ^ Bahrein Mobiles | 0,184 |
| ^ Bangladesh | 0,326 |
| ^ Barbade | 0,243 |
| ^ Belarus | 0,226 |
| ^ Belgique | 0,033 |
| ^ Belgique Mobiles | 0,318 |
| ^ Belgique PREMIUM | 0,836 |
| ^ Belize | 0,226 |
| ^ Benin | 0,201 |
| ^ Bermudes | 0,125 |
| ^ Bhoutan | 0,259 |
| ^ Bolivie | 0,176 |
| ^ Bosnie Herzegovine | 0,209 |
| ^ Bosnie Herzegovine Mobiles | 0,36 |
| ^ Botswana | 0,176 |
| ^ Botswana Mobiles | 0,251 |
| ^ Bresil | 0,117 |
| ^ Bresil Mobiles | 0,226 |
| ^ Brunei | 0,159 |
| ^ Bulgarie | 0,125 |
| ^ Bulgarie Mobiles | 0,309 |
| ^ Burkina Faso | 0,243 |
| ^ Burundi | 0,243 |
| ^ Cambodge | 0,259 |
| ^ Cameroun | 0,293 |
| ^ Canada | 0,033 |
| ^ Cap-Vert | 0,351 |
| ^ Cayman (Iles) | 0,284 |
| ^ Centrafricaine (Rep) | 0,159 |
| ^ Chili | 0,059 |
| ^ Chili Mobiles | 0,201 |
| ^ Chine | 0,033 |
| ^ Christmas Ile | 0,1 |
| ^ Chypre | 0,075 |
| ^ Chypre PREMIUM | 0,836 |
| ^ Cocos iles | 0,184 |
| ^ Colombie | 0,117 |
| ^ comores | 0,368 |
| ^ Congo | 0,201 |
| ^ Cook (Iles) | 0,753 |
| ^ Coree (Rep. Dem. Pop.Nord) | 0,477 |
| ^ Coree (Rep.De) | 0,05 |
| ^ Coree (Rep.De) Mobiles | 0,117 |
| ^ Costa Rica | 0,134 |
| ^ Cote D Ivoire | 0,243 |
| ^ Cote D Ivoire Mobiles | 0,276 |
| ^ Croatie | 0,142 |
| ^ Croatie Mobiles | 0,243 |
| ^ Cuba | 1,171 |
| ^ Cuba Guantanamo Bay | 0,87 |
| ^ Danemark | 0,042 |
| ^ Danemark Mobiles | 0,268 |
| ^ Danemark PREMIUM | 0,836 |
| ^ Diego Garcia | 0,811 |
| ^ Djibouti | 0,41 |
| ^ Dominicaine (Rep) | 0,243 |
| ^ Dominique | 0,268 |
| ^ Egypte | 0,243 |
| ^ El Salvador | 0,176 |
| ^ Emirats Arabes Unis | 0,343 |
| ^ Equateur | 0,176 |
| ^ Equateur Mobiles | 0,301 |
| ^ Erythree | 0,41 |
| ^ Espagne | 0,033 |
| ^ Espagne Mobiles | 0,243 |
| ^ Espagne PREMIUM | 0,836 |
| ^ Estonie | 0,075 |
| ^ Estonie Mobiles | 0,276 |
| ^ Etats-Unis | 0,033 |
| ^ Ethiopie | 0,41 |
| ^ Falkland (Iles) | 0,677 |
| ^ Feroe (Iles) | 0,209 |
| ^ Fidji | 0,41 |
| ^ Finlande | 0,05 |
| ^ Finlande Mobiles | 0,176 |
| ^ Finlande PREMIUM | 0,836 |
| ^ France | 0,008 |
| ^ France Audiotel | 1,254 |
| ^ France Mobiles | 0,125 |
| ^ Gabon | 0,159 |
| ^ Gambie | 0,251 |
| ^ Georgie | 0,167 |
| ^ Ghana | 0,209 |
| ^ Gibraltar | 0,059 |
| ^ GMSS THURAYA | 1,187 |
| ^ Grece | 0,059 |
| ^ Grece Mobiles | 0,209 |
| ^ Grenade | 0,293 |
| ^ Groenland | 0,51 |
| ^ Guadeloupe | 0,1 |
| ^ Guadeloupe Mobiles | 0,293 |
| ^ Guam | 0,109 |
| ^ Guatemala | 0,176 |
| ^ Guinee | 0,192 |
| ^ Guinee Bissau | 0,87 |
| ^ Guinee Equatoriale | 0,259 |
| ^ Guinee Mobiles | 0,192 |
| ^ Guyana | 0,326 |
| ^ Guyane Fran‡aise | 0,117 |
| ^ Guyane Fran‡aise Mobiles | 0,184 |
| ^ Haiti | 0,251 |
| ^ Haiti Mobiles | 0,376 |
| ^ Hawai | 0,042 |
| ^ Honduras | 0,276 |
| ^ Hong Kong | 0,067 |
| ^ Hongrie | 0,059 |
| ^ Hongrie Mobiles | 0,259 |
| ^ Inde | 0,201 |
| ^ Indonesie | 0,117 |
| ^ Indonesie Mobiles | 0,209 |
| ^ Inmarsat | 7,525 |
| ^ Irak | 0,293 |
| ^ Iran | 0,167 |
| ^ Iridium | 16,722 |
| ^ Irlande | 0,042 |
| ^ Irlande Mobiles | 0,226 |
| ^ Islande | 0,059 |
| ^ Islande Mobiles | 0,276 |
| ^ Israel | 0,075 |
| ^ Israel Mobiles | 0,201 |
| ^ Italie | 0,033 |
| ^ Italie Mobiles | 0,234 |
| ^ Italie PREMIUM | 0,836 |
| ^ Jamaique | 0,243 |
| ^ Japon | 0,059 |
| ^ Japon Mobiles | 0,184 |
| ^ Jersey | 0,042 |
| ^ Jordanie | 0,176 |
| ^ Kazakhstan | 0,184 |
| ^ Kenya | 0,268 |
| ^ Kenya Mobiles | 0,368 |
| ^ Kirghizistan | 0,167 |
| ^ Kiribati | 0,644 |
| ^ Koweit | 0,167 |
| ^ Laos | 0,343 |
| ^ Lesotho | 0,276 |
| ^ Lettonie | 0,184 |
| ^ Liban | 0,201 |
| ^ Liban Mobiles | 0,234 |
| ^ Liberia | 0,293 |
| ^ Libye | 0,259 |
| ^ Liechtenstein | 0,075 |
| ^ Liechtenstein Mobiles | 0,293 |
| ^ Lituanie | 0,192 |
| ^ Luxembourg | 0,05 |
| ^ Luxembourg Mobiles | 0,268 |
| ^ Macao | 0,159 |
| ^ Macedoine | 0,167 |
| ^ Macedoine Mobiles | 0,326 |
| ^ Madagascar | 0,243 |
| ^ Malaisie | 0,067 |
| ^ Malawi | 0,159 |
| ^ Maldives | 0,393 |
| ^ Mali | 0,243 |
| ^ Malte | 0,125 |
| ^ Malte Mobiles | 0,376 |
| ^ Mariannes (Iles) | 0,125 |
| ^ Maroc | 0,192 |
| ^ Maroc Mobiles | 0,309 |
| ^ Maroc PREMIUM | 0,836 |
| ^ Marshall (Iles) | 0,368 |
| ^ Martinique | 0,1 |
| ^ Martinique Mobiles | 0,309 |
| ^ Maurice | 0,284 |
| ^ Mauritanie | 0,284 |
| ^ mayotte | 0,644 |
| ^ Mexique | 0,159 |
| ^ Micronesie | 0,326 |
| ^ Moldova | 0,167 |
| ^ Moldova Mobiles | 0,201 |
| ^ Monaco | 0,059 |
| ^ Monaco Mobiles KFOR | 0,243 |
| ^ Mongolie | 0,326 |
| ^ Montenegro | 0,176 |
| ^ Montserrat | 0,243 |
| ^ Mozambique | 0,243 |
| ^ Myanmar | 0,435 |
| ^ Namibie | 0,159 |
| ^ Namibie Mobiles | 0,259 |
| ^ Nauru | 1,739 |
| ^ Nepal | 0,41 |
| ^ Nevis | 0,192 |
| ^ Nicaragua | 0,192 |
| ^ Nicaragua Mobiles | 0,326 |
| ^ Niger | 0,243 |
| ^ Nigeria | 0,243 |
| ^ Nigeria Mobiles | 0,243 |
| ^ Niue | 0,761 |
| ^ Norfolk (Ile) | 0,477 |
| ^ Norvege | 0,042 |
| ^ Norvege Mobiles | 0,243 |
| ^ Norvege PREMIUM | 0,836 |
| ^ Nouvelle Caledonie | 0,276 |
| ^ Nouvelle Zelande | 0,059 |
| ^ Nouvelle Zelande Mobiles | 0,284 |
| ^ Nouvelle Zelande PREMIUM | 0,836 |
| ^ Oman | 0,226 |
| ^ Ouganda | 0,209 |
| ^ Ouzbekistan | 0,159 |
| ^ Pakistan | 0,159 |
| ^ Palau | 0,443 |
| ^ Palestine | 0,259 |
| ^ Panama | 0,159 |
| ^ Papouasie Nouvelle Guinee | 0,493 |
| ^ Paraguay | 0,176 |
| ^ Pays Bas | 0,033 |
| ^ Pays Bas Mobiles | 0,259 |
| ^ Pays Bas PREMIUM | 0,836 |
| ^ Perou | 0,159 |
| ^ Perou Mobiles | 0,309 |
| ^ Philippines | 0,184 |
| ^ Pologne | 0,067 |
| ^ Pologne Mobiles | 0,192 |
| ^ Pologne PREMIUM | 0,836 |
| ^ Pologne Varsovie | 0,067 |
| ^ Polynesie Francaise | 0,301 |
| ^ Porto Rico | 0,059 |
| ^ Portugal | 0,05 |
| ^ Portugal Mobiles | 0,234 |
| ^ Qatar | 0,309 |
| ^ Reunion | 0,109 |
| ^ Reunion Mobiles | 0,268 |
| ^ Roumanie | 0,192 |
| ^ Roumanie Mobiles | 0,318 |
| ^ Royaume Uni | 0,024 |
| ^ Royaume Uni Mobiles | 0,226 |
| ^ Royaume Uni PREMIUM | 0,836 |
| ^ Russie | 0,084 |
| ^ Rwanda | 0,243 |
| ^ Saint Kitts | 0,268 |
| ^ Saint Marin | 0,059 |
| ^ Saint Pierre Et Miquelon | 0,134 |
| ^ Saint Vincent Et Grenadines | 0,268 |
| ^ Sainte Helene | 0,753 |
| ^ Sainte Lucie | 0,284 |
| ^ Salomon | 0,594 |
| ^ Samoa Americaines | 0,163 |
| ^ Samoa Americaines Mobiles | 0,159 |
| ^ Samoa Occidental | 0,46 |
| ^ Sao Tome Et Principe | 0,56 |
| ^ Senegal | 0,243 |
| ^ Senegal Mobiles | 0,326 |
| ^ Serbie et Montenegro | 0,159 |
| ^ Serbie Mobiles | 0,268 |
| ^ Seychelles | 0,326 |
| ^ Sierra Leone | 0,326 |
| ^ Singapour | 0,05 |
| ^ Slovaque (rep) | 0,075 |
| ^ Slovaque (rep) Mobiles | 0,226 |
| ^ Slovenie | 0,084 |
| ^ Slovenie Mobiles | 0,284 |
| ^ Somalie | 0,544 |
| ^ Soudan | 0,243 |
| ^ Sri Lanka | 0,176 |
| ^ Sudafricaine | 0,159 |
| ^ Sudafricaine Mobiles | 0,243 |
| ^ Suede | 0,033 |
| ^ Suede Mobiles | 0,243 |
| ^ Suisse | 0,042 |
| ^ Suisse Mobiles | 0,243 |
| ^ Suisse PREMIUM | 0,836 |
| ^ Suriname | 0,192 |
| ^ Swaziland | 0,192 |
| ^ Syrie | 0,259 |
| ^ Tadjikistan | 0,226 |
| ^ Taiwan | 0,033 |
| ^ Taiwan Mobiles | 0,159 |
| ^ Tanzanie | 0,243 |
| ^ Tchad | 0,243 |
| ^ Tcheque (rep) | 0,084 |
| ^ Tcheque (rep) Mobiles | 0,176 |
| ^ Thailande | 0,1 |
| ^ Timor Oriental | 1,672 |
| ^ Togo | 0,209 |
| ^ Tokelau | 0,652 |
| ^ Tonga | 0,493 |
| ^ Trinidad Et Tobago | 0,243 |
| ^ Tunisie | 0,209 |
| ^ Tunisie Mobiles | 0,284 |
| ^ Turkmenistan | 0,284 |
| ^ Turks Et Caicos Iles | 0,243 |
| ^ Turquie | 0,125 |
| ^ Turquie Mobiles | 0,243 |
| ^ Tuvalu | 0,577 |
| ^ Ukraine | 0,142 |
| ^ Ukraine Mobiles | 0,142 |
| ^ Uruguay | 0,159 |
| ^ Uruguay Mobiles | 0,234 |
| ^ Vanuatu | 0,56 |
| ^ Vatican | 0,033 |
| ^ Venezuela | 0,125 |
| ^ Venezuela Mobiles | 0,192 |
| ^ Vierges Americaines (Iles) | 0,092 |
| ^ Vierges Britanniques (Iles) | 0,192 |
| ^ Viet Nam | 0,209 |
| ^ Wallis Et Futuna | 0,544 |
| ^ Yemen | 0,326 |
| ^ Zaire | 0,368 |
| ^ Zambie | 0,276 |
| ^ Zimbabwe | 0,142 |
| ^ Zimbabwe Mobiles | 0,259 |


